Du planst ein Event? Dann bist Du hier genau richtig!
Gern beraten wir Dich zu unseren Event Paketen und erstellen Dir ein individuelles Angebot.
Essential
€249
für kleine Events
Professional
€1.199
Inklusivvolumen für Deine Events
Ultimate
€3.499
Für große Events
Custom
Preis auf Anfrage
Maßgeschneiderte Lösung


Essential | Professional | Ultimate | |
---|---|---|---|
Laufzeit1 | 1 Monat1 | 1 Monat1 | 1 Monat1 |
Projekte | 2 | 5 | 10 |
Benutzer Accounts | 2 | 10 | 20 |
Datentransfer | 100 GB | 5.000 GB | 20.000 GB |
Speicherplatz | 10 GB | 50 GB | 100 GB |
Encoding | 240 Min. | 1.200 Min. | 2.400 Min. |
Live Transcoding | 240 Min. | 1.200 Min. | 2.400 Min. |
Artificial Intelligence (KI, AI) 3 | - | - | - |
Inkludiertes Supportpaket | Bronze | Bronze | Silber |
Solltest Du im laufenden Monat mehr verbrauchen, werden die zusätzlichen Leistungen, wie Datentransfer, Speicherplatz, Encoding und Live Transcoding nach Verbrauch abgerechnet.
Inkludierte Module
Essential | Professional | Ultimate | |
---|---|---|---|
Podcasting | |||
Media Asset Managment | |||
Rollen & Rechtemanagement | |||
REST API | |||
Analytics (Basic) | |||
Analytics (Advanced) | - 4 | ||
Video Advertising (AdManager) | - 4 | - 4 | - 4 |
Live-to-VoD Recorder | - 4 | - 4 | - 4 |
3rd Party Publishing (Restream) | - 4 | ||
IP/Geo-Blocking | - 4 | - 4 | - 4 |
Webcasting | - 4 | ||
Media Sharing (MRSS) | - 4 | - 4 | - 4 |
Quizzing | - 4 | - 4 | - 4 |
Multi CDN | - 4 | - 4 | |
Benachrichtigung | - 4 | - 4 | - 4 |
Player
Essential | Professional | Ultimate | |
---|---|---|---|
HTML5 Web SDK | |||
iOS SDK | - 4 | - 4 | - 4 |
Android SDK | - 4 | - 4 | - 4 |
Security & Performance
Essential | Professional | Ultimate | |
---|---|---|---|
Contentschutz (Token, URL Signing, DRM & AES) | |||
Europäische Rechenzentren ISO zertifiziert gemäß 27001 | |||
Content Delivery Network | Multi CDN | ||
E-CDN & China-CDN | - 4 | - 4 | - 4 |
Preise bei Volumenüberschreitung 5
Benutzer | Stk. | 2,50 € mtl. |
Projekte | Stk. | 50,00 € mtl. |
Encoding | 1 Minute | 0,04 € |
Live Transcoding | 1 Minute | 0,04 € |
Datentransfer | 1 GB | 0,10 € |
Speicherplatz | 1 GB | 0,35 € |
Artificial Intelligence (KI, AI) 3 | 1 Minute | 0,10 € |
Volumenpreise
Bei hohem Verbrauch erstellen wir Dir gerne ein individuelles Angebot.
Solltest du Fragen diesbezüglich haben, wende Dich bitte an unseren Support.
Preise für Module 6
Benachrichtigungen | monatlich | 12,00 € |
Live-to-VoD Recorder | monatlich | 50,00 € |
Media Share / MRSS-Feed | monatlich | 100,00 € |
Analytics (Advanced) | monatlich | 199,00 € |
Playlists | monatlich | 100,00 € |
Video Advertising | monatlich | 100,00 € |
IP/Geo-Blocking | monatlich | 100,00 € |
3rd Party Publishing | monatlich | 350,00 € |
Webcasting | monatlich | 500,00 € |
Multi CDN | monatlich | 350,00 € |
Quizzing | monatlich | 150,00 € |
Die Mindestlaufzeit eines Moduls beträgt einen Monat und verlängert sich automatisch um jeweils einen Monat, wenn es nicht innerhalb des Abrechnungszeitraums deaktiviert wird.
Serviceleistungen
Livestream Monitoring | 1 Stunde | 120,00 € |
Remote Support (Mo-Fr 09 – 17 Uhr) | 1 Stunde | 120,00 € |
Remote Support (außerhalb der Geschäftszeiten) | 1 Stunde | 150,00 € |
Entwicklungsleistungen | 1 Stunde | 150,00 € |
* Alle Preise zzgl. MwSt.
1 Mindestlaufzeit, nach Ablauf automatische Verlängerung um einen Monat, wenn der Vertrag nicht gekündigt wird; monatlich kündbar.
2Vertrag endet automatisch nach Ablauf der angegeben Laufzeit.
3 z.B. Text-to-Speech, Untertitelerzeugung, bersetzung Transkription.
4 Jederzeit buchbar
5 Bei Überschreitung des Inklusivvolumens im Abrechnungszeitraum (monatlich)
6 Die Module sind einzeln monatlich kündbar
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
3Q GmbH.